| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 신청시기 | 언제든지 신청 가능. |
| 신청서류 |
|
| 추가 제출서류 (해당자만) |
|
| 신청장소 |
|
| 신청자 |
|
| 신청방법 | 방문,우편,팩스,온라인(신규신청만)으로 신청가능 ※ 우편,팩스 신청시“시군구(읍면동)”에 제출사실을 반드시 확인 하여야 합니다.
|
거주지 관할 행정복지센터 신청
장애정도 심사, 종합조사(국민연금공단이 가정방문하여 조사 진행)
수급자격 심의(수급자격심의 위원회에서 자격 및 등급 결정)
결과통지
장애인활동지원급여 이용신청( ☎ 062-671-8837 )
| 분류 | 시간당 금액(원) |
|---|---|
| 매일 일반적으로 제공하는 경우 | 17,270 |
| 22시 이후 6시 이전 심야에 제공하는 경우 | 25,900 |
| [관공서의 휴일에 관한 규정]에 의한 공휴일과 근로자의 날에 제공하는 경우 | 25,900 |
| 활동지원등급 | 종합점수 | 월 한도액 |
|---|---|---|
| 1구간 | 465점 이상 | 8,293,000원 |
| 2구간 | 435점 이상~465점 미만 | 7,774,000원 |
| 3구간 | 405점 이상~435점 미만 | 7,257,000원 |
| 4구간 | 375점 이상~405점 미만 | 6,739,000원 |
| 5구간 | 345점 이상~375점 미만 | 6,221,000원 |
| 6구간 | 315점 이상~345점 미만 | 5,703,000원 |
| 7구간 | 285점 이상~315점 미만 | 5,181,000원 |
| 8구간 | 255점 이상~285점 미만 | 4,665,000원 |
| 9구간 | 225점 이상~255점 미만 | 4,148,000원 |
| 10구간 | 195점 이상~225점 미만 | 3,629,000원 |
| 11구간 | 165점 이상~195점 미만 | 3,112,000원 |
| 12구간 | 153점 이상~165점 미만 | 2,593,000원 |
| 13구간 | 105점 이상~153점 미만 | 2,076,000원 |
| 14구간 | 75점 이상~105점 미만 | 1,558,000원 |
| 15구간 | 42점 이상~75점 미만 | 1,040,000원 |
| 구분 | 월한도액 |
|---|---|
| 출산(유·사산) : 수급자 또는 수급자의 배우자가 출산한 경우 (특별지원급여 개시일로부터 만 6개월이 되는 날이 속한 달까지) |
1,385,000원 |
| 자립준비 : 거주시설 등에서 퇴소하여 자립을 준비하는 경우 (특별지원급여 개시일로부터 만 6개월이 되는 날이 속한 달까지) |
349,000원 |
| 보호자 일시부재 (결혼,사망,지역사회보호자 및 기타 천재지변 등 : 1개월) (출산 : 3개월) (입원 : 입원일수가 5일 이상인 달에 대해 1개월 단위로 최대 6개월) |
349,000원 |